主机型号名称:PZK-5/40-6活塞式膨胀机(0914  
   传真:0319-5225256 电话:0319-5088181
图号 配件名称 材质 规格 单台件数
000 活塞式膨胀机   855×800×1580 1
001 进气管 H62 M36×1.5×174 1
002 排气管 复合件 Ф90×358 1
002/1 排气接头 H62 Ф42/Ф28×65 1
002/2 排气接头螺母 35# 六方内螺纹M45×2 1
002/3 管接头 H62 Ф40/Ф32M45 1
003/1 油管 T4 Ф12×1×260 1
101 轴承盖 HT20-40 Ф189/Ф109×60 1
105 机身 HT20-40 580×376×750 1
106 套筒 ZQSn6-6-3 Ф30/Ф20×40 4
108左侧 盖板 HT15-33 320×220×14 1
112右侧 盖板 HT15-33 320×220×8014 1
201 曲轴 XQT60-2 单亏Ф8055 1
202 排气凸轮 20 Ф160×Ф168×Ф78 1
203 进气凸轮 20 Ф160×167.5×Ф78 1
204 平衡铁 HT20-40 205×60×80 2
205 圆螺母 45 Ф92/M68×2×14 1
206 弹簧 70#ll Ф3 1
207 套筒 A3F Ф90/Ф70×24.5 2
208 (平衡铁)螺钉 A3F M14×55 2
209 右轴承壳 HT20-40 Ф285/Ф125×53.5 1
210 右轴承盖 HT20-40 Ф125Ф65Ф9536 1
211 甩油圈 A3F Ф108/Ф68×13 1
215 O型密封圈 耐油橡胶 Ф5.7×中径125 1
218 连接盘 A3F Ф72×Ф6414 1
305 连杆螺母 35 方Ф26/M16×18 2
307 连杆螺钉 40Cr Ф18M16158 2
308 连杆轴承 复合件 Ф100/80×42 1
309 连杆体 XQT60-2 大Ф10046×300 1
309A 连杆体 45 大Ф10046×300 1
310 连杆小头轴衬 ZQSn10-1 Ф46/Ф40×42 1
401 十字头体 HT20-40 外Ф160110149 1
402 十字头销 20 Ф40×110 1
403 半圆板 A3F Ф95/Ф37×10 1
404 活塞座 45 Ф55/Ф18×10球块70 1
501 活塞体 复合件 Ф74.5×544 1
502 导向环 F4 Ф75/Ф65×25 2
503 活塞环 F4 Ф75/Ф65×4.5 10
504 弹力环 3Cr13 Ф65/Ф63×9 5
601 刮油环 ZQSn6-6-3 Ф60/Ф35×13 1
602 刮油环 ZQSn6-6-3 Ф60/Ф35×13 1
604 刮油环座 HT20-40 Ф142/36×32 1
605 压盖 A3F Ф8611.5内孔36 1
607 螺环 35 M60×22156 2
611 绝热板 环氧酚醛 Ф225/145×15孔Ф12 1
612 中间体 HT20-40 370×370×320 1
701 气缸体 HT25-47 Ф94×425 1
701/2 上气缸盖 环氧酚醛 Ф94/Ф75×100 1
701/3 压套 45 Ф94/Ф75×42 1
702 进气阀座 45 Ф48Ф39288 4
703 排气阀座 45 Ф63Ф39262 1
704 进气阀杆 12CrNi3A Ф16M14412 1
705 排气阀杆 12CrNi3A Ф16M14370 1
706 下气缸套 38CrMoAcA Ф104/Ф75×286 1
707 法兰体 HT25-47 18760 1
708 螺母 45 内螺纹M4225 2
712 螺母 45 内螺纹M4212 2
709 气缸盖 HT25-47 Ф175M30×94 1
710 排气法兰 HT25-47 128×88×56 1
711 进气法兰 HT25-47 128×88×35 1
713 压套 ZQSn6-6-3 Ф28×Ф17×14 2
714 圆螺母 45 Ф58M14×18 2
715 O型密封圈 耐油橡胶 Ф中径Ф89 1
716 导向套 氟塑 Ф20/16×15 2
717 定位螺钉 A3F M30长凸合Ф12 2
718 衬圈 ZQSn6-6-3 Ф28/Ф17×4 2
719 填料 ChSnSb11-6 Ф54/42×7 2
720 O型密封圈 耐油橡胶 Ф中径Ф28 2
721 弹簧 60Si2Mn Ф中径Ф40×93 2
722 圆螺母 45 Ф58/M30×1.5×10 2
723 圆螺母 45 Ф58/M30×1.5×10 2
724 定位螺钉 A3F 六方M16ФФ12总长46 1
725 压紧螺母 15 M30Ф58×18×59 2
726 导向套 氟塑 Ф28/Ф16×20 2
727 压套 15 Ф60Ф54/Ф12×12 2
728 内环 四氟 Ф26/16×4 15
729 压环 ZQn6-6-6 Ф28/Ф17×7 2
730 外环 ZQSn6-6-3 Ф28/Ф17×4 13
732 接头 A3F M24M161045 1
800 截断式安全阀 结合部 125×165 1
801 阀体 H15-47 125×Ф120×118 1
802 阀杆 12CrNi3A Ф10外径Ф32114 1
1002 顶杆 45 Ф18螺纹14210 1
1004 套筒 ZQSn6-6-3 Ф30内孔Ф1885 1
1201 顶头 20# 六方头M12387 2
1205 顶杆 45 Ф20M12×387 2
1207 顶头 20 Ф19.517M1230 2
1300 进气摇臂 结合部 210×70 1
1301 轴套 ZQSn6-6-3 Ф23/Ф20×28 1
1302 小轴 20 Ф20×49 1
1303 杠杆体 QT45-5 Ф26×Ф25×155 1
1305 支顶块 20 Ф14×Ф45×15 1
1309 短轴 20 Ф25×55 1
1310 轴套 ZQSn6-6-3 Ф32×625×30.5 1
1311 滚轮 20 Ф60/Ф32×28 1
1400 出气摇臂 结合部   1
1401 杠杆体 QT45-5 Ф25×155×45 1
1402 20 Ф60×M20×140 1
  电机轨道 HT20-40 530×上宽45 2
1600 调节器 结合部   1
1601 制动螺母 A3F M16×Ф40×10 1
1602 手轮 Z3 Ф120×Ф30×23 1
1605 轴承 20 M16×242 1
1606 轴承 HT20-40 Ф60/Ф22×60 1
1700 自动控制器 结合部   1
1701 制动爪 45 Ф30Ф16×20爪长56 1
1800 润滑油泵 结合部 Ф96×130  
TZX1425 转子 铁基粉末 Ф50×25 1
HG4-67 油封 橡胶 Ф65×Ф95×12 1
3514 双列向心轴承 复合件 Ф125×Ф70×31 2
  三角带 橡胶 B3550 4
4R4 仪表阀 复合件 20×15 2
5R4 截止阀 复合件 M20×1.5 2
Y-60×0.6 压力表 复合件 0-0.6MPa 1
Y-100×1 压力表 复合件 0-1MPa 1
Y-100×10 压力表 复合件 0-10MPa 1
Y160M-6 电动机 复合件 7.5KW 1